
Расписание движения автобусов
| Пункт назначения | Вр.в пути ч/мин | Рас- стояние в км | Стоим. проезда в руб. | Время отправления от начального пункта | Время отправления от конечного пункта (время местное) |
| Адамовское | направление | ||||
| Адамовка | 2,3 | 131 | 170 | 7-20,11-40,13-30,14-20, 16-30 | 7-00,10-00,13-30,15-00, 18-00 |
| Брацлавка | 3,5 | 158 | 204 | 12-30(1,3-7д.) | 8-40(1,3-7д.) |
| *Житикара | 4,3 | 290 | 390 | 8-00(ч/з день) | 8-00(ч/з день) |
| с/з Комсо- мольский | 3 | 183 | 210 | 9-00,11-00,17-20 | 8-00,13-00,15-20 |
| Майский | 3 | 165 | 210 | 16-30 | 6-40 |
| Обильный | 3,3 | 200 | 230 | 10-00,15-00,16-00 | 7-00,8-00,15-00 |
| Актюбинское | направление | ||||
| *Актюбинск | 4 | 180 | 360 | 6-45,7-35,10-00,11-00, 12-35,15-00 | 8-00,9-00,11-00,14-00, 15-00,16-00 |
| Кваркенское | направление | ||||
| Аландск | 3,2 | 191 | 240 | 15-00 | 7-00 |
| Кировск | 5 | 287 | 230 | 13-00 | 18-30 |
| Коминтерн | 4,3 | 228 | 270 | 16-00 | 7-50 |
| Просторы | 4 | 212 | 260 | 9-00 | 14-00 |
| Уральское | 4,2 | 233 | 280 | 17-30 | 8-00 |
| Кувандыкское | направление | ||||
| Медногорск | 1,3 | 96 | 120 | 8-00,9-00,10-30,12-00, 14-00,16-00,17-30, 18-30 | 7-30,17-00 |
| Кувандык | 2 | 126 | 150 | 8-00,9-00,10-30,12-00, 14-00,16-00,17-30, 18-30 | 8-00,10-00,12-00,14-00, 15-00,19-00 |
| Оренбургское | направление | ||||
| Оренбург | 5,3 | 293 | 350 | 5-00,5-50,6-20,7-00,7-30, 7-45,9-20,10-15,10-25,12-00 13-00,14-00,14-45,15-00, 16-00,17-00,18-00,19-00 | 7-10,8-00,9-00,10-00, 10-30,11-00,12-10,13-05, 13-50,14-30,15-30,15-50, 16-35,17-35,18-30,18-50, 19-20 |
| Уфа ч/з Оренбург | 14 | 660 | 800 | 8-00 | 8-00 |
| Магнитогорское | направление | ||||
| Зилаир | 3,5 | 226 | 290 | 16-30 | 13-30 |
| Магнито- горск | 6 | 330 | 400 | 7-00,8-30,11-10,14-20 | 7-20,14-40,15-30,18-30 |
| Сибай | 4,5 | 222 | 271 | 13-30 | 7-30 |
| Ясненское | направление | ||||
| Акжаровка | 1,3 | 75 | 135 | 13-30,16-00,18-00 | 9-30,12-30,15-00 |
| Всточный | 3,3 | 330 | 410 | 15-45 | 5-40 |
| Домба- ровка | 2 | 108 | 140 | 7-00,7-50,10-20,11-50, 13-50,16-20,16-40,17-40 | 8-30,7-10,10-30, 14-00,14-20,15-00, 16-30,18-15 |
| Светлый | 4 | 263 | 320 | 6-50,8-15,9-50,15-00,17-00 | 6-20,7-00,14-30,15-00, 15-35 |
| Ясный | 3 | 166 | 190 | 6-00,6-35,9-30,10-45,12-00, 12-30,14-00,14-40,15-10, 16-25,17-15,18-30,19-45 | 7-00,7-40,9-30,10-15, 11-00,12-00,12-30,13-00, 13-30,15-10,16-30,18-30 |
| Дополни- тельный | 13-00 | 19-00 | |||
| Полевой | 2 | 100 | 150 | 7-10,17-30(1,5,6,7д.) | 10-05,20-20(1,5,6,7д.) |
| Энергетик | 1,3 | 96 | 120 | 9-00,10-30,14-30,16-00, 19-00 | 7-00,11-00,12-30,17-00, 18-00 |
Примечание:
орск расписание
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - номера дней недели с понедельника по воскресенье.
* - международные маршруты
Плата за провоз багажа - 15% от стоимости проезда
Расписание рекламное,возможны изменения(информация от 16 сентября 2010)
Оренбургская обл., Орск г., пл. Гагарина, 1, +7 (3537) 22-01-86
* - международные маршруты
Плата за провоз багажа - 15% от стоимости проезда
Расписание рекламное,возможны изменения(информация от 16 сентября 2010)
Оренбургская обл., Орск г., пл. Гагарина, 1, +7 (3537) 22-01-86
орск расписание

